JURNAL PPDB MTs NEGERI GOMBONG KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Per 01 Juli 2015 Pukul 14.30
| No | No. Pendf | Nama | L/P | Ijazah | SKHUN | Nilai UN | Nilai Tes | Juara | Nilai Akhir | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15308 | Syaifulloh Mujib Maskumambang | L | TA | Asli | 254,50 | 20,00 | 0,00 | 274,50 | + |
| 2 | 15160 | Riyani Malikhah | P | TA | Asli | 254,00 | 19,17 | 0,00 | 273,17 | + |
| 3 | 15180 | Zaenal Arifin | L | TA | Asli | 252,50 | 20,00 | 0,00 | 272,50 | + |
| 4 | 15209 | Fahma Nur Azizah | P | TA | Asli | 252,00 | 16,67 | 0,00 | 268,67 | + |
| 5 | 15395 | David Juli Wahyu Prastio | L | TA | Asli | 248,00 | 19,17 | 0,00 | 267,17 | + |
| 6 | 15286 | Kharisma Oktaviana | P | TA | Asli | 239,30 | 20,00 | 7,50 | 266,80 | + |
| 7 | 15163 | Sugeng Joniardi | L | TA | Asli | 237,00 | 20,00 | 7,50 | 264,50 | + |
| 8 | 15314 | Annida Maulida | P | TA | Asli | 244,00 | 20,00 | 0,00 | 264,00 | + |
| 9 | 15122 | Arif Rahmat Hidayat | L | TA | Asli | 236,00 | 20,00 | 5,00 | 261,00 | + |
| 10 | 15182 | Novalia Putri Ardiani | P | TA | Asli | 240,50 | 20,00 | 0,00 | 260,50 | + |
| 11 | 15156 | Randy Kunarestian | L | TA | Asli | 240,50 | 20,00 | 0,00 | 260,50 | + |
| 12 | 15272 | Laeli Ambar Dwi Cahyani | P | TA | Asli | 240,00 | 20,00 | 0,00 | 260,00 | + |
| 13 | 15108 | Fashihah Nur Isnaini | P | TA | Asli | 239,00 | 20,00 | 0,00 | 259,00 | + |
| 14 | 15393 | Shasha Billa Nur Andani | P | TA | Asli | 214,00 | 20,00 | 22,50 | 256,50 | + |
| 15 | 15043 | Ilham Yuliono | L | TA | Asli | 236,00 | 20,00 | 0,00 | 256,00 | + |
| 16 | 15373 | Ilmawan Rizki Eka Prasetya | L | TA | Asli | 235,50 | 20,00 | 0,00 | 255,50 | + |
| 17 | 15315 | Esa Andina | P | TA | Asli | 238,50 | 16,67 | 0,00 | 255,17 | + |
| 18 | 15217 | Diyah Ayu Putri Wardana | P | TA | Asli | 234,50 | 20,00 | 0,00 | 254,50 | + |
| 19 | 15132 | Azizah Alif Wulandari | P | TA | Asli | 234,00 | 20,00 | 0,00 | 254,00 | + |
| 20 | 15205 | Ulfah Khoiriyah | P | TA | Asli | 233,00 | 20,00 | 0,00 | 253,00 | + |
| 21 | 15302 | Mia Kurnia | P | TA | Asli | 232,00 | 20,00 | 0,00 | 252,00 | + |
| 22 | 15095 | Fery Dwi Adrean | L | TA | Asli | 231,00 | 20,00 | 0,00 | 251,00 | + |
| 23 | 15040 | Ageng Ardhani | L | TA | Asli | 235,00 | 15,83 | 0,00 | 250,83 | + |
| 24 | 15050 | Haikal Nur Falah | L | TA | Asli | 231,50 | 19,17 | 0,00 | 250,67 | + |
| 25 | 15126 | Intan Dwi Pertiwi | P | TA | Asli | 230,50 | 20,00 | 0,00 | 250,50 | + |
| 26 | 15214 | Niken Nana Setianingsih | P | TA | Asli | 232,00 | 16,67 | 0,00 | 248,67 | + |
| 27 | 15284 | Mila Andraeny | P | TA | Asli | 229,00 | 19,17 | 0,00 | 248,17 | + |
| 28 | 15289 | Resti Astuti Mp. | P | TA | Asli | 228,00 | 20,00 | 0,00 | 248,00 | + |
| 29 | 15107 | Ida Firdaus Nuzula | L | TA | Asli | 225,50 | 20,00 | 2,50 | 248,00 | + |
| 30 | 15020 | Hervi Apriana | P | TA | Asli | 228,00 | 20,00 | 0,00 | 248,00 | + |
| 31 | 15262 | Nasrulloh | L | TA | Asli | 231,00 | 16,67 | 0,00 | 247,67 | + |
| 32 | 15090 | Mutsaqoful Fikri Muhammad | L | TA | Asli | 228,00 | 19,17 | 0,00 | 247,17 | + |
| 33 | 15198 | Bagas Prastiyo | L | TA | Asli | 226,00 | 20,00 | 0,00 | 246,00 | + |
| 34 | 15218 | Mahrizka Pangestu | L | TA | Asli | 222,50 | 20,00 | 2,50 | 245,00 | + |
| 35 | 15324 | Anggit Dwi Brada Silviea | P | TA | Asli | 224,00 | 20,00 | 0,00 | 244,00 | + |
| 36 | 15127 | Voni Novelia | P | TA | Asli | 224,00 | 20,00 | 0,00 | 244,00 | + |
| 37 | 15190 | Ari Pratiwi | P | TA | Asli | 222,50 | 20,00 | 0,00 | 242,50 | + |
| 38 | 15152 | Zaenab Susanto | P | TA | Asli | 226,50 | 15,83 | 0,00 | 242,33 | + |
| 39 | 15075 | Nadia Alfiani | P | TA | Asli | 215,50 | 19,17 | 7,50 | 242,17 | + |
| 40 | 15176 | Singgih Heru Purnonmo | L | TA | Asli | 217,50 | 16,67 | 7,50 | 241,67 | + |
| 41 | 15051 | Bayu Prastowo | L | TA | Asli | 214,00 | 20,00 | 7,50 | 241,50 | + |
| 42 | 15016 | Susi Susanti | P | TA | Asli | 221,00 | 20,00 | 0,00 | 241,00 | + |
| 43 | 15271 | Dilla Romadhona | P | TA | Asli | 220,50 | 20,00 | 0,00 | 240,50 | + |
| 44 | 15161 | Nurul Ratna Rahmadhani | P | TA | Asli | 220,50 | 20,00 | 0,00 | 240,50 | + |
| 45 | 15366 | Puji Suryaningrum | P | TA | Asli | 217,00 | 20,00 | 2,50 | 239,50 | + |
| 46 | 15208 | Anis Azizah | P | TA | Asli | 225,50 | 13,33 | 0,00 | 238,83 | + |
| 47 | 15233 | Raditya Rizky Darmawan | L | TA | Asli | 222,00 | 16,67 | 0,00 | 238,67 | + |
| 48 | 15100 | Nur Azizah Romadoni | P | TA | Asli | 218,50 | 20,00 | 0,00 | 238,50 | + |
| 49 | 15005 | Salma Yuliantika | P | TA | Asli | 222,50 | 15,83 | 0,00 | 238,33 | + |
| 50 | 15396 | Adli Adila Fitrianti Desember | P | TA | Asli | 217,00 | 20,00 | 0,00 | 237,00 | + |
| 51 | 15091 | Ahmad Wahid Fatahillah Ma | L | TA | Asli | 217,00 | 20,00 | 0,00 | 237,00 | + |
| 52 | 15125 | Via Rahayu | P | TA | Asli | 219,50 | 16,67 | 0,00 | 236,17 | + |
| 53 | 15238 | Novi Berliana Sukma | P | TA | Asli | 211,00 | 20,00 | 5,00 | 236,00 | + |
| 54 | 15062 | Afriati Ayu Kusumaningsih | P | TA | Asli | 211,00 | 20,00 | 5,00 | 236,00 | + |
| 55 | 15257 | Rohmatul Laila | P | TA | Asli | 214,00 | 16,67 | 5,00 | 235,67 | + |
| 56 | 15277 | Dwi Wahyu Hidayat | L | TA | Asli | 213,00 | 20,00 | 2,50 | 235,50 | + |
| 57 | 15137 | Alifatun Putri Waromah | P | TA | Asli | 220,00 | 15,00 | 0,00 | 235,00 | + |
| 58 | 15381 | Syahrul Aminnansyah | L | TA | Asli | 215,00 | 20,00 | 0,00 | 235,00 | + |
| 59 | 15181 | Fuad Afrizal | L | TA | Asli | 215,00 | 20,00 | 0,00 | 235,00 | + |
| 60 | 15007 | Amanda Rizky Febyana | P | TA | Asli | 215,00 | 20,00 | 0,00 | 235,00 | + |
| 61 | 15385 | Jeny Fitria | P | TA | Asli | 214,50 | 20,00 | 0,00 | 234,50 | + |
| 62 | 15349 | Luthfi Yashi Rizqulloh | L | TA | Asli | 214,50 | 20,00 | 0,00 | 234,50 | + |
| 63 | 15344 | Fahmi Arief Amrullah | L | TA | Asli | 214,50 | 20,00 | 0,00 | 234,50 | + |
| 64 | 15295 | Rizky Setiyawan Suta | L | TA | Asli | 215,00 | 19,17 | 0,00 | 234,17 | + |
| 65 | 15139 | Singgih Prasetio | L | TA | Asli | 214,50 | 19,17 | 0,00 | 233,67 | + |
| 66 | 15168 | Sintia Sukma Nurjaniyah | P | TA | Asli | 213,50 | 20,00 | 0,00 | 233,50 | + |
| 67 | 15392 | Syafina Khoirunnissa | P | TA | Asli | 216,00 | 16,67 | 0,00 | 232,67 | + |
| 68 | 15219 | Amelia Saputri | P | TA | Asli | 216,00 | 16,67 | 0,00 | 232,67 | + |
| 69 | 15364 | Dimas Prasetya Aji | L | TA | Asli | 212,50 | 20,00 | 0,00 | 232,50 | + |
| 70 | 15015 | Septi Setianingrum | P | TA | Asli | 212,50 | 20,00 | 0,00 | 232,50 | + |
| 71 | 15263 | Totti Febri Aviyanto | L | TA | Asli | 208,50 | 15,83 | 7,50 | 231,83 | + |
| 72 | 15110 | Dea Risky Dwi Rahmawati | P | TA | Asli | 211,50 | 20,00 | 0,00 | 231,50 | + |
| 73 | 15070 | Arif Nurrahman | L | TA | Asli | 216,00 | 15,00 | 0,00 | 231,00 | + |
| 74 | 15008 | Hernanda Alif Aziz | L | TA | Asli | 211,00 | 20,00 | 0,00 | 231,00 | + |
| 75 | 15287 | Asep Prianto | L | TA | Asli | 207,50 | 15,83 | 7,50 | 230,83 | + |
| 76 | 15384 | Dhea Fitriana | P | TA | Asli | 214,00 | 16,67 | 0,00 | 230,67 | + |
| 77 | 15376 | Firdaus Syafa Arrafi | L | TA | Asli | 210,50 | 20,00 | 0,00 | 230,50 | + |
| 78 | 15367 | Arsyad Abdul Haq | L | TA | Asli | 210,50 | 20,00 | 0,00 | 230,50 | + |
| 79 | 15309 | Nafi'Atun Nisa Azzahra | P | TA | Asli | 210,50 | 20,00 | 0,00 | 230,50 | + |
| 80 | 15231 | Fanny Ika Fibriyanti | P | TA | Asli | 214,50 | 15,83 | 0,00 | 230,33 | + |
| 81 | 15390 | Hanif Puri Maharani | P | TA | Asli | 213,50 | 16,67 | 0,00 | 230,17 | + |
| 82 | 15053 | Gebby Salsa Dilla Putri | P | TA | Asli | 206,00 | 16,67 | 7,50 | 230,17 | + |
| 83 | 15363 | Feri Nur Tri Rizkianto | L | TA | Asli | 205,00 | 20,00 | 5,00 | 230,00 | + |
| 84 | 15353 | Tiaramita Salsabila | P | TA | Asli | 210,00 | 20,00 | 0,00 | 230,00 | + |
| 85 | 15172 | Suciana Putri | P | TA | Asli | 210,00 | 20,00 | 0,00 | 230,00 | + |
| 86 | 15041 | Isti Komah | P | TA | Asli | 210,00 | 20,00 | 0,00 | 230,00 | + |
| 87 | 15096 | Muchammad Hasan Ashari | L | TA | Asli | 213,00 | 16,67 | 0,00 | 229,67 | + |
| 88 | 15358 | Enggar Adhi Permana | L | TA | Asli | 209,50 | 20,00 | 0,00 | 229,50 | + |
| 89 | 15196 | Dayu Setio Putra | P | TA | Asli | 209,50 | 20,00 | 0,00 | 229,50 | + |
| 90 | 15147 | Aulia Choirunnisa Subekti | P | TA | Asli | 209,00 | 20,00 | 0,00 | 229,00 | + |
| 91 | 15276 | Imron Safa'I | L | TA | Asli | 209,50 | 19,17 | 0,00 | 228,67 | + |
| 92 | 15195 | Zahwa Khoerus Solih | P | TA | Asli | 201,00 | 15,00 | 12,50 | 228,50 | + |
| 93 | 15021 | Maesyaroh Dewi Setianingrum | P | TA | Asli | 208,50 | 20,00 | 0,00 | 228,50 | + |
| 94 | 15374 | Rendhy Satrio Firmansyah | L | TA | Asli | 208,00 | 20,00 | 0,00 | 228,00 | + |
| 95 | 15285 | Uswatun Hasanah | P | TA | Asli | 208,00 | 20,00 | 0,00 | 228,00 | + |
| 96 | 15159 | Yogo Arbiath | L | TA | Asli | 208,00 | 20,00 | 0,00 | 228,00 | + |
| 97 | 15143 | Isna Apriyani | P | TA | Asli | 208,00 | 20,00 | 0,00 | 228,00 | + |
| 98 | 15312 | Reza Setyo Wibowo | L | TA | Asli | 211,00 | 16,67 | 0,00 | 227,67 | + |
| 99 | 15391 | Astri Afifah Istiningsih | P | TA | Asli | 207,50 | 20,00 | 0,00 | 227,50 | + |
| 100 | 15065 | Anisa Mutmainnah | P | TA | Asli | 207,50 | 20,00 | 0,00 | 227,50 | + |
| 101 | 15009 | Ikhsan Alif Permadi | L | TA | Asli | 209,00 | 18,33 | 0,00 | 227,33 | + |
| 102 | 15243 | Khainim Wisalma | L | TA | Asli | 210,50 | 16,67 | 0,00 | 227,17 | + |
| 103 | 15371 | Lutfi Kalbuaji Rechatra | L | TA | Asli | 207,00 | 20,00 | 0,00 | 227,00 | + |
| 104 | 15362 | Desi Lianti | P | TA | Asli | 207,00 | 20,00 | 0,00 | 227,00 | + |
| 105 | 15313 | Windi Astuti | P | TA | Asli | 211,00 | 15,83 | 0,00 | 226,83 | + |
| 106 | 15331 | Fitriya Nur Afifah | P | TA | Asli | 201,50 | 20,00 | 5,00 | 226,50 | + |
| 107 | 15357 | Audi Rizky Saputra | L | TA | Asli | 212,50 | 13,33 | 0,00 | 225,83 | + |
| 108 | 15188 | Anisah Echa Muchtiya Hasanah | P | TA | Asli | 206,50 | 19,17 | 0,00 | 225,67 | + |
| 109 | 15369 | Alfisah Gladis Apriliani | P | TA | Asli | 201,00 | 16,67 | 7,50 | 225,17 | + |
| 110 | 15333 | Fauzan Alif Lutfiansah | L | TA | Asli | 205,00 | 20,00 | 0,00 | 225,00 | + |
| 111 | 15022 | Endah Putri Aditya | P | TA | Asli | 205,00 | 20,00 | 0,00 | 225,00 | + |
| 112 | 15211 | Fauzia Azzahra Adininggar | P | TA | Asli | 209,50 | 15,00 | 0,00 | 224,50 | + |
| 113 | 15388 | Naufan Ilyas Janitra Pratisara | L | TA | Asli | 204,50 | 20,00 | 0,00 | 224,50 | + |
| 114 | 15311 | Dian Kristianto | L | TA | Asli | 208,50 | 15,83 | 0,00 | 224,33 | + |
| 115 | 15061 | Alfina Riski Saputri | P | TA | Asli | 204,00 | 20,00 | 0,00 | 224,00 | + |
| 116 | 15273 | Septiana Agil Nurhalisa | P | TA | Asli | 208,00 | 15,83 | 0,00 | 223,83 | + |
| 117 | 15264 | Hanafi Faresha | L | TA | Asli | 204,50 | 19,17 | 0,00 | 223,67 | + |
| 118 | 15258 | Revy Ani Francisca | P | TA | Asli | 207,00 | 16,67 | 0,00 | 223,67 | + |
| 119 | 15225 | Bela Annisa Fitri | P | TA | Asli | 207,00 | 16,67 | 0,00 | 223,67 | + |
| 120 | 15251 | Sri Indah Prawitasari Al Kairani | P | TA | Asli | 203,50 | 20,00 | 0,00 | 223,50 | + |
| 121 | 15076 | Khoerul Ika Dwi Taqwa | P | TA | Asli | 203,50 | 20,00 | 0,00 | 223,50 | + |
| 122 | 15002 | Yuliana Rahmawati | P | TA | Asli | 203,50 | 20,00 | 0,00 | 223,50 | + |
| 123 | 15104 | Bagus Candra Setiawan | L | TA | Asli | 207,50 | 15,83 | 0,00 | 223,33 | + |
| 124 | 15370 | Latif Udin | L | TA | Asli | 207,50 | 13,33 | 2,50 | 223,33 | + |
| 125 | 15354 | Firman Ardian Wicaksana | L | TA | Asli | 210,50 | 12,50 | 0,00 | 223,00 | + |
| 126 | 15379 | Esa Jatra Yudistira | P | TA | Asli | 203,00 | 20,00 | 0,00 | 223,00 | + |
| 127 | 15372 | Diva Aulia Budianto | P | TA | Asli | 203,00 | 20,00 | 0,00 | 223,00 | + |
| 128 | 15378 | Gilang Rizki Darmawan | L | TA | Asli | 202,50 | 20,00 | 0,00 | 222,50 | + |
| 129 | 15192 | Soleluna Putriana | P | TA | Asli | 202,20 | 20,00 | 0,00 | 222,20 | + |
| 130 | 15175 | Hendri Gunawan | L | TA | Asli | 210,50 | 11,67 | 0,00 | 222,17 | + |
| 131 | 15328 | Rio Farhan Dewanto | L | TA | Asli | 196,00 | 15,83 | 10,00 | 221,83 | + |
| 132 | 15179 | Yuli Buana Saputro | L | TA | Asli | 206,00 | 15,83 | 0,00 | 221,83 | + |
| 133 | 15228 | Yandhika Sari | P | TA | Asli | 206,00 | 15,83 | 0,00 | 221,83 | + |
| 134 | 15191 | Shepia Nur Isnaeny | P | TA | Asli | 205,00 | 16,67 | 0,00 | 221,67 | + |
| 135 | 15032 | Risky Andre Kristianto | L | TA | Asli | 213,50 | 7,50 | 0,00 | 221,00 | + |
| 136 | 15375 | Alip Maulana | L | TA | Asli | 201,00 | 20,00 | 0,00 | 221,00 | + |
| 137 | 15167 | Diky Soleman | L | TA | Asli | 201,00 | 20,00 | 0,00 | 221,00 | + |
| 138 | 15386 | Defi Kurniawatiningsih | P | TA | Asli | 204,00 | 16,67 | 0,00 | 220,67 | + |
| 139 | 15351 | Alin Febriana | P | TA | Asli | 204,00 | 16,67 | 0,00 | 220,67 | + |
| 140 | 15112 | Dwi Wahyu Kurniawan | L | TA | Asli | 204,00 | 16,67 | 0,00 | 220,67 | + |
| 141 | 15119 | Naufal 'Amar Dzakiy | L | TA | Asli | 200,50 | 20,00 | 0,00 | 220,50 | + |
| 142 | 15114 | Mungil Nur Miswari | P | TA | Asli | 207,00 | 13,33 | 0,00 | 220,33 | + |
| 143 | 15230 | Sandra Fitria Berliana | P | TA | Asli | 200,00 | 20,00 | 0,00 | 220,00 | + |
| 144 | 15046 | Fikri Firmansyah | L | TA | Asli | 204,00 | 15,83 | 0,00 | 219,83 | + |
| 145 | 15003 | Asha Tri Cahayaningsih | P | TA | Asli | 206,50 | 13,33 | 0,00 | 219,83 | + |
| 146 | 15074 | Feri Iskandar | L | TA | Asli | 203,00 | 16,67 | 0,00 | 219,67 | + |
| 147 | 15318 | Rifa Irmala Romadhoni | P | TA | Asli | 199,50 | 20,00 | 0,00 | 219,50 | + |
| 148 | 15185 | Shabina Nur Aisyah | P | TA | Asli | 202,50 | 16,67 | 0,00 | 219,17 | + |
| 149 | 15033 | Akas Sukma Pradana | L | TA | Asli | 206,50 | 12,50 | 0,00 | 219,00 | + |
| 150 | 15332 | Romi Ardiansah | L | TA | Asli | 199,00 | 20,00 | 0,00 | 219,00 | + |
| 151 | 15282 | Savira Jeni Marlina | P | TA | Asli | 199,00 | 20,00 | 0,00 | 219,00 | + |
| 152 | 15222 | Zenda Kinanti | P | TA | Asli | 205,50 | 13,33 | 0,00 | 218,83 | + |
| 153 | 15382 | Syamsul Huda | L | TA | Asli | 202,00 | 16,67 | 0,00 | 218,67 | + |
| 154 | 15301 | Nadia Eka Salsabila | P | TA | Asli | 198,50 | 20,00 | 0,00 | 218,50 | + |
| 155 | 15140 | Dimas Saputra | L | TA | Asli | 202,50 | 15,83 | 0,00 | 218,33 | + |
| 156 | 15094 | Hasan Akmaludin | L | TA | Asli | 202,50 | 15,83 | 0,00 | 218,33 | + |
| 157 | 15240 | Dinda Fitri Sundavi | P | TA | Asli | 198,00 | 20,00 | 0,00 | 218,00 | + |
| 158 | 15056 | M Zidni Maulana | L | TA | Asli | 202,00 | 15,83 | 0,00 | 217,83 | + |
| 159 | 15035 | Rahma Aulia Pujiatun | P | TA | Asli | 197,50 | 20,00 | 0,00 | 217,50 | + |
| 160 | 15389 | Putri Hannun Nandini | P | TA | Asli | 200,50 | 16,67 | 0,00 | 217,17 | + |
| 161 | 15212 | Rizki Isnaeni | P | TA | Asli | 200,50 | 16,67 | 0,00 | 217,17 | + |
| 162 | 15397 | Vivi Rosita | P | TA | Asli | 197,00 | 20,00 | 0,00 | 217,00 | + |
| 163 | 15325 | Selvy Khoirun Nisa | P | TA | Asli | 197,00 | 20,00 | 0,00 | 217,00 | + |
| 164 | 15267 | Dwi Irfan Fauzi | L | TA | Asli | 197,00 | 20,00 | 0,00 | 217,00 | + |
| 165 | 15059 | Lisa Miftahul Hidayah | P | TA | Asli | 197,00 | 20,00 | 0,00 | 217,00 | + |
| 166 | 15064 | Rizal Efendi | P | TA | Asli | 201,00 | 15,83 | 0,00 | 216,83 | + |
| 167 | 15173 | Evi Rahma Yuliana | P | TA | Asli | 197,50 | 19,17 | 0,00 | 216,67 | + |
| 168 | 15169 | Sukma Mustikawati | P | TA | Asli | 200,00 | 16,67 | 0,00 | 216,67 | + |
| 169 | 15220 | Muhammad Djaiz Fadila | L | TA | Asli | 201,50 | 15,00 | 0,00 | 216,50 | + |
| 170 | 15174 | Aninda Ni'Maturohmi | P | TA | Asli | 196,50 | 20,00 | 0,00 | 216,50 | + |
| 171 | 15121 | Rafli Pramudya Saputra | L | TA | Asli | 197,00 | 19,17 | 0,00 | 216,17 | + |
| 172 | 15086 | Amita Nur Kharisah | P | TA | Asli | 199,50 | 16,67 | 0,00 | 216,17 | + |
| 173 | 15052 | Anggita Nurfelina | P | TA | Asli | 199,50 | 16,67 | 0,00 | 216,17 | + |
| 174 | 15129 | Gilang Dwi Pamungkas | L | TA | Asli | 203,50 | 12,50 | 0,00 | 216,00 | + |
| 175 | 15304 | Andini Maharani Saputri | P | TA | Asli | 202,50 | 13,33 | 0,00 | 215,83 | + |
| 176 | 15010 | Rina Setiana Pamuji | P | TA | Asli | 199,50 | 15,83 | 0,00 | 215,33 | + |
| 177 | 15383 | Jessi Marlina Sofiansyah | P | TA | Asli | 202,00 | 13,33 | 0,00 | 215,33 | + |
| 178 | 15291 | Pandu Denata Putra | L | TA | Asli | 201,70 | 13,33 | 0,00 | 215,03 | + |
| 179 | 15330 | Muhammad Aqshal Nugroho | L | TA | Asli | 195,00 | 20,00 | 0,00 | 215,00 | + |
| 180 | 15305 | Siti Nur Ni'Mah | P | TA | Asli | 195,00 | 20,00 | 0,00 | 215,00 | + |
| 181 | 15128 | Indi Riskika Inayah | P | TA | Asli | 195,00 | 20,00 | 0,00 | 215,00 | + |
| 182 | 15006 | Anisa Rismawati | P | TA | Asli | 195,00 | 20,00 | 0,00 | 215,00 | + |
| 183 | 15012 | Nidaul Husna | P | TA | Asli | 199,00 | 15,83 | 0,00 | 214,83 | + |
| 184 | 15347 | Roi Abimanyu | L | TA | Asli | 198,00 | 16,67 | 0,00 | 214,67 | + |
| 185 | 15029 | Aldo Angga Saputra | L | TA | Asli | 193,50 | 13,33 | 7,50 | 214,33 | + |
| 186 | 15150 | Viky Anastasya | P | TA | Asli | 194,50 | 19,17 | 0,00 | 213,67 | + |
| 187 | 15248 | Wahyu Puji Kuwatman | L | TA | Asli | 197,00 | 16,67 | 0,00 | 213,67 | + |
| 188 | 15254 | Yusna Safiatus Subha | P | TA | Asli | 205,00 | 8,33 | 0,00 | 213,33 | + |
| 189 | 15165 | Rizki Gustami Kurnia Rahmawati | P | TA | Asli | 197,50 | 15,83 | 0,00 | 213,33 | + |
| 190 | 15189 | Alya Dwi Rachmawati | P | TA | Asli | 196,50 | 16,67 | 0,00 | 213,17 | + |
| 191 | 15365 | Vitaacha Al Muzayanah | P | TA | Asli | 192,50 | 20,00 | 0,00 | 212,50 | + |
| 192 | 15142 | Annafi Nurul Allifah | P | TA | Asli | 192,50 | 20,00 | 0,00 | 212,50 | + |
| 193 | 15047 | Mu'Alim Sutriyanto | L | TA | Asli | 206,50 | 5,83 | 0,00 | 212,33 | + |
| 194 | 15045 | Aji Susanto | L | TA | Asli | 204,00 | 8,33 | 0,00 | 212,33 | + |
| 195 | 15294 | Isnaeni Fadhilah | P | TA | Asli | 193,00 | 19,17 | 0,00 | 212,17 | + |
| 196 | 15055 | Ahmad Danur Wibisono | L | TA | Asli | 193,00 | 19,17 | 0,00 | 212,17 | + |
| 197 | 15387 | Gaffitha Prahadinastha | P | TA | Asli | 192,00 | 20,00 | 0,00 | 212,00 | + |
| 198 | 15178 | Faiz Wahyu Pradiya | L | TA | Asli | 192,00 | 20,00 | 0,00 | 212,00 | + |
| 199 | 15079 | Naja Kurnia | L | TA | Asli | 189,00 | 15,00 | 7,50 | 211,50 | + |
| 200 | 15360 | Feni Sutari | P | TA | Asli | 191,50 | 20,00 | 0,00 | 211,50 | + |
| 201 | 15138 | Melly Puspita Sari | P | TA | Asli | 191,50 | 19,17 | 0,00 | 210,67 | + |
| 202 | 15361 | Lausher Oktavian Hutajulu | L | TA | Asli | 190,50 | 20,00 | 0,00 | 210,50 | + |
| 203 | 15283 | Alfina Dyna Aulia | P | TA | Asli | 190,50 | 20,00 | 0,00 | 210,50 | + |
| 204 | 15151 | Anugrah Rizky Pratama | L | TA | Asli | 190,50 | 20,00 | 0,00 | 210,50 | + |
| 205 | 15197 | Cahya Lintang Sari | P | TA | Asli | 195,00 | 15,00 | 0,00 | 210,00 | + |
| 206 | 15319 | Adist Buyung Permadi | L | TA | Asli | 190,00 | 20,00 | 0,00 | 210,00 | + |
| 207 | 15054 | Margian Adi Suprayogi | L | TA | Asli | 190,00 | 20,00 | 0,00 | 210,00 | + |
| 208 | 15088 | Hafiidz Abdurrahman Zuhdi | L | TA | Asli | 196,50 | 13,33 | 0,00 | 209,83 | + |
| 209 | 15275 | Annisa Nurrohiyah | P | TA | Asli | 185,50 | 19,17 | 5,00 | 209,67 | + |
| 210 | 15237 | Fikri Yoga Febriantono | L | TA | Asli | 190,50 | 19,17 | 0,00 | 209,67 | + |
| 211 | 15158 | Pipit Meliani | P | TA | Asli | 193,00 | 16,67 | 0,00 | 209,67 | + |
| 212 | 15001 | Eni Riskiyanti | P | TA | Asli | 193,00 | 16,67 | 0,00 | 209,67 | + |
| 213 | 15068 | Iit Septriana | P | TA | Asli | 194,50 | 15,00 | 0,00 | 209,50 | + |
| 214 | 15148 | Erlando Setiawan | L | TA | Asli | 189,50 | 20,00 | 0,00 | 209,50 | + |
| 215 | 15081 | Indriantika Cahya Saputri | P | TA | Asli | 189,50 | 20,00 | 0,00 | 209,50 | + |
| 216 | 15234 | Alvita Agil Saputri | P | TA | Asli | 196,00 | 13,33 | 0,00 | 209,33 | + |
| 217 | 15166 | Dimas Bagus Ardiansyah | L | TA | Asli | 192,50 | 16,67 | 0,00 | 209,17 | + |
| 218 | 15145 | Ferdianto | L | TA | Asli | 188,50 | 20,00 | 0,00 | 208,50 | + |
| 219 | 15017 | Inayah Dwi Wulandari | P | TA | Asli | 188,50 | 20,00 | 0,00 | 208,50 | + |
| 220 | 15069 | Rifa'I Aji Pramana | L | TA | Asli | 190,00 | 18,33 | 0,00 | 208,33 | + |
| 221 | 15071 | Juana Ilham Saputra | L | TA | Asli | 200,00 | 8,33 | 0,00 | 208,33 | + |
| 222 | 15057 | Bela Khoirul Latifah | P | TA | Asli | 188,00 | 20,00 | 0,00 | 208,00 | + |
| 223 | 15377 | Danti Nurgraheni Mulyagiriaji | P | TA | Asli | 191,00 | 16,67 | 0,00 | 207,67 | + |
| 224 | 15146 | Azis Alfiansyah | L | TA | Asli | 194,00 | 13,33 | 0,00 | 207,33 | + |
| 225 | 15221 | Kurnia Nurcahya | L | TA | Asli | 192,00 | 15,00 | 0,00 | 207,00 | + |
| 226 | 15322 | Rafik Nurdiyansah | L | TA | Asli | 193,50 | 13,33 | 0,00 | 206,83 | + |
| 227 | 15224 | Abim Syaefulloh | L | TA | Asli | 193,50 | 13,33 | 0,00 | 206,83 | + |
| 228 | 15340 | Aditya Yuda Prasetyo | L | TA | Asli | 190,00 | 16,67 | 0,00 | 206,67 | + |
| 229 | 15215 | Imam Saepudin | L | TA | Asli | 190,00 | 16,67 | 0,00 | 206,67 | + |
| 230 | 15241 | Dhea Amelia Putri | P | TA | Asli | 193,00 | 13,33 | 0,00 | 206,33 | + |
| 231 | 15306 | Sindy Dwi Restya | P | TA | Asli | 192,50 | 13,33 | 0,00 | 205,83 | + |
| 232 | 15184 | Nia Lukitasari | P | TA | Asli | 185,50 | 20,00 | 0,00 | 205,50 | + |
| 233 | 15024 | Bilal Subhan Kiswanto | L | TA | Asli | 188,50 | 16,67 | 0,00 | 205,17 | + |
| 234 | 15082 | Winda Oktika Ulvanur | P | TA | Asli | 185,00 | 20,00 | 0,00 | 205,00 | + |
| 235 | 15359 | Adit Dwi Adestian | L | TA | Asli | 189,00 | 8,33 | 7,50 | 204,83 | + |
| 236 | 15213 | Fauziah Sinta Wulandari | P | TA | Asli | 191,50 | 13,33 | 0,00 | 204,83 | + |
